RANKING

영웅들의 순위

플레이 시간이 많은 순서입니다. 2분마다 갱신되며 운영진 캐릭터는 제외됩니다.

놀이터 대격변 기여자
천하무림땜빵
놀이터 대격변 베타테스터
수인전사카페라떼기사빵무림임페리얼가드최삼석영웅전사맑은정수나루도적독고다이세상에이런힐이에잇단단예
순위이름직업종족레벨플레이 시간
1 보호용 주술사 드레나이 85 10일 4시간
2 굴타라크 성기사 인간 85 9일 8시간
3 기사빵 성기사 인간 85 9일 4시간
4 수인죽기 죽음의 기사 드레나이 85 7일 15시간
5 버터링 사제 드레나이 85 5일 15시간
6 멘소레담 흑마법사 오크 85 4일 23시간
7 쿠루미 전사 인간 85 4일 22시간
8 누리성기사 성기사 인간 85 4일 21시간
9 수인보세 전사 드레나이 85 4일 20시간
10 오크전사 전사 오크 85 4일 18시간
11 냉기 죽음의 기사 인간 85 4일 9시간
12 여자사제 ● 접속 중 사제 인간 85 4일 1시간
13 카페라떼 죽음의 기사 늑대인간 85 4일 1시간
14 암흑사제 사제 나이트 엘프 85 3일 18시간
15 수인전사 전사 나이트 엘프 85 3일 12시간
16 백발마녀 흑마법사 오크 85 3일 9시간
17 술동이 도적 늑대인간 85 3일 9시간
18 돌격 전사 인간 85 3일 8시간
19 독안개 도적 인간 85 3일 7시간
20 수인기사 성기사 드레나이 85 3일 6시간
21 암살자 도적 나이트 엘프 85 3일 2시간
22 더원 전사 오크 85 3일 1시간
23 드룻 드루이드 나이트 엘프 85 3일 1시간
24 달의요정 드루이드 트롤 85 3일 1시간
25 궁수 사냥꾼 인간 85 3일 0시간
26 양파링 성기사 인간 85 2일 21시간
27 하후무 ● 접속 중 드루이드 나이트 엘프 85 2일 19시간
28 언데드마법사 마법사 언데드 85 2일 15시간
29 아란 성기사 인간 85 2일 15시간
30 크앙 성기사 블러드 엘프 85 2일 14시간